Особенности ремонта Daewoo Lanos 8 кл
Наименование работы | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ремонт подвески передней | ||||||
1. | Замена поворотного переднего кулака 1 сторона | 1800 | ||||
2. | Замена передней ступицы колеса (подшипник) - 1 сторона | 1300 | ||||
3. | Замена приводного вала (Мех КПП) - 1 сторона | 1000 | ||||
4. | Замена приводного вала (АКПП)- 1 сторона | |||||
5. | Замена пыльника ШРУСа (мех. КПП) - 1 сторона | 1400 | ||||
6. | Замена пыльника ШРУСа (АКПП) - 1 сторона | |||||
7. | Замена рычага переднего нижнего - 1 сторона | 1000 | ||||
8. | Замена пружины амортизатора - 1 сторона | 1300 | ||||
9. | Замена амортизатора переднего - 1 сторона | 1300 | ||||
10. | Замена стойки стабилизатора переднего - 1 сторона | 350 | ||||
11. | Замена опоры шаровой | от 400 | ||||
Ремонт подвески задней | ||||||
1. | Замена подшипника ступицы задней- 1 сторона | 600 | ||||
2. | Замена пружины задней - 1 сторона | 400 | ||||
3. | Замена амортизатора заднего - 1 сторона | 500 | ||||
4. | Замена задней балки | 4000 | ||||
Ремонт сцепления и коробки передач | ||||||
1. | Замена сцепления в сборе | 3000 | ||||
2. | Замена цилиндра сцепления рабочего | 600 | ||||
3. | Замена масла в КПП (механич.) | 600 | ||||
4. | Замена масла в АКПП | |||||
Ремонт рулевого управления | ||||||
1. | Замена рейки рулевой | 4000 | ||||
2. | Замена насоса гидроусилителя | от 1500 | ||||
3. | Замена ремня гидроусилителя | 800 | ||||
4. | Замена тяги рулевой | 700 | ||||
5. | Замена наконечника рулевого | 500 | ||||
Ремонт тормозной системы | ||||||
1. | Замена тормозной жидкости | 700 | ||||
2. | Замена диска тормозного переднего - 1 сторона | 600 | ||||
3. | Замена суппорта переднего - 1 сторона | 700 | ||||
4. | Замена колодок тормозных передних | 500 | ||||
5. | Замена колодок тормозных задних (барабанных) | 1000 | ||||
6. | Замена диска тормозного заднего - 1 сторона | |||||
7. | Замена суппорта заднего - 1 сторона | |||||
8. | Замена колодок тормозных задних (дисковых) | |||||
9. | Замена шланга тормозного переднего - 1 сторона | 500 | ||||
10. | Замена троса ручного тормоза | от 1000 | ||||
Ремонт выхлопной системы | ||||||
1. | Замена резонатора | 850 | ||||
2. | Замена глушителя | 400 | ||||
3. | Замена трубы приемной | 850 | ||||
Ремонт двигателя | ||||||
1. | Замена двигателя в сборе | 7000 | ||||
2. | Диагностика двигателя (сканер) | 600 | ||||
3. | Капремонт двигателя | 18000 | ||||
4. | Замена прокладки ГБЦ | 3800 | ||||
5. | Замена прокладки клапанной крышки | 300 | ||||
6. | Замена прокладки поддона | 1500 | ||||
7. | Замена колец поршневых | 8500 | ||||
8. | Замена сальника коленвала переднего | 2300 | ||||
9. | Замена сальника коленвала заднего | 3500 | ||||
10. | Замена масла и масляного фильтра | 300 | ||||
11. | Замена ремня ГРМ | 1800 | ||||
12. | Замена свечей | 400 | ||||
13. | Замена фильтра салона | |||||
14. | Замена фильтра воздушного | 100 | ||||
15. | Замена гидрокомпенсаторов | 3800 | ||||
Ремонт топливной системы | ||||||
1. | Замена форсунок топливных (всех) | 1000 | ||||
2. | Замена бака топливного | 2000 | ||||
3. | Замена фильтра топливного | 300 | ||||
Ремонт электрики | ||||||
1. | Замена генератора | 800 | ||||
2. | Замена ремня генератора | 400 | ||||
3. | Замена стартера | 850 | ||||
4. | Замена крышки трамблера | 300 | ||||
5. | Замена трапеции стеклоочистителя | 1000 | ||||
Ремонт системы охлаждения и отопления | ||||||
1. | Замена помпы водяной | 2500 | ||||
2. | Замена термостата | 2500 | ||||
3. | Замена радиатора охлаждения | 1000 | ||||
4. | Замена радиатора отопителя | 3500 | ||||
5. | Замена радиатора кондиционера | 1500 | ||||
6. | Замена охлаждающей жидкости | 600 |
(495) 359-02-47
Комментариев нет:
Отправить комментарий