Как узнать размер кольца или браслета
Обмерьте Ваш палец у основания при помощи сантиметровой ленты в миллиметрах и сравните его с данными из таблицы.
Таблица размеров колец
| Diameter (Inches) | Size (mm) | Диаметр (mm) | Япония | США Канада | Англия | Россия Германия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,553 | 44 | 14,05 | 4 | 3 | F | 14 |
| 0,569 | 45,2 | 14,4 | 3 1/2 | 14 1/2 | ||
| 0,585 | 46,5 | 14,8 | 7 | 4 | H 1/2 | 15 |
| 0,601 | 47,8 | 15,3 | 8 | 4 1/2 | I 1/2 | 15 1/2 |
| 0,618 | 49 | 15,7 | 9 | 5 | J 1/2 | 15 3/4 |
| 50 | 15,9 | 9 | 5¼ | K | 16 | |
| 0,634 | 50,3 | 16,1 | 10 | 5 1/2 | L | 16 |
| 51,2 | 16,3 | 11 | 5¾ | L | 16 1/3 | |
| 0,65 | 51,5 | 16,5 | 12 | 6 | M | 16 1/2 |
| 52,5 | 16,7 | 12 | 6¼ | M | 16 2/3 | |
| 0,666 | 52,8 | 16,9 | 13 | 6 1/2 | N | 17 |
| 53,8 | 17,1 | - | 6¾ | N | 17 1/9 | |
| 0,683 | 54 | 17,3 | 14 | 7 | O | 17 1/4 |
| 55,1 | 17,5 | - | 7¼ | O | 17 1/2 | |
| 0,699 | 55,3 | 17,7 | 15 | 7 1/2 | P | 17 3/4 |
| 56,3 | 17,9 | - | 7¾ | P | 17 8/9 | |
| 0,716 | 56,6 | 18,2 | 16 | 8 | Q | 18 |
| 57,6 | 18,3 | - | 8¼ | Q | 18,3 | |
| 0,732 | 57,8 | 18,5 | 17 | 8 1/2 | Q½ | 18 1/2 |
| 58,9 | 18,7 | - | 8¾ | R | 18 2/3 | |
| 0,748 | 59,1 | 18,9 | 18 | 9 | R½ | 19 |
| 60,2 | 19,1 | - | 9¼ | S | 19,1 | |
| 0,764 | 60,3 | 19,3 | 19 | 9 1/2 | S½ | 19 1/3 |
| 61,4 | 19,5 | - | 9¾ | T | 19 1/2 | |
| 0,781 | 61,6 | 19,8 | 20 | 10 | T 1/2 | 20 |
| 0,798 | 62,8 | 20,2 | 22 | 10 1/2 | U 1/2 | 20 1/4 |
| 64 | 20,3 | - | 10¾ | V | 20 1/3 | |
| 0,814 | 64,1 | 20,7 | 23 | 11 | V 1/2 | 20 3/4 |
| - | 65,3 | 21 | 24 | 11 1/2 | W | 21 |
| 0,846 | 66,6 | 21,2 | 25 | 12 | W½ | 21 1/4 |
| 0,862 | 67,9 | 21,9 | 26 | 12 1/2 | Z | 21 3/4 |
| 0,879 | 69,1 | 22,3 | 27 | 13 | 22 | |
| 22,6 | 13 1/2 | 22 1/2 | ||||
| 23 | 14 | 23 | ||||
| 23,4 | 14 1/2 | 23 1/2 | ||||
| 23,8 | 15 | 23 3/4 | ||||
| 24,2 | 15 1/2 | 24 1/4 | ||||
| 24,6 | 16 | 24 1/2 |
Таблица размеров браслетов
| Российский размер | Обхват (см) | Дюймы (Инч) |
|---|---|---|
| 17 | 17 | 6,5 |
| 18 | 18 | 7 |
| 19 | 19 | 7,5 |
| 20 | 20 | 8 |
| 21 | 21 | 8,5 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий