расценки на демонтажные работы
8-495-988-16-62
Расценки на сайте приведены для информации посетителей. Наша фирма не выполняет данные работы.
расценки на демонтажные работы прайс лист 2015
| |||
Демонтажные работы. | |||
1 | Снятие старых обоев | м2 | 100 |
2 | Сбивка штукатурки | м2 | 220 |
3 | Размывка, зачистка потолка | м2 | 140 |
4 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 50 мм | м2 | 220 |
5 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки от 50 мм | м2 | 300 |
6 | Демонтаж бетонного пола до 100 мм | м2 | 500 |
7 | Демонтаж бетонного пола от 100 мм | м2 | от 600 |
8 | Демонтаж деревянных полов | м2 | 360 |
9 | Демонтаж старого паркета | м2 | 240 |
10 | Демонтаж старого плинтуса | мп. | 60 |
11 | Демонтаж старого, не проклеенного покрытия | м2 | 60 |
12 | Демонтаж старого, проклеенного покрытия | м2 | 160 |
13 | Демонтаж двери (без сохранения) | шт. | 800 |
14 | Демонтаж двери (с сохранением) | шт. | 1200 |
15 | Демонтаж наличника | мп. | 80 |
16 | Демонтаж окна | шт. | 600 |
17 | Демонтаж плитки со стен | м2 | 300 |
18 | Демонтаж плитки по полам | м2 | 240 |
19 | Демонтаж сантехнических приборов | щт. | 1240 |
20 | Демонтаж фановых, водопроводных труб | мп. | 260 |
21 | Электрощит демонтаж | шт. | 2400 |
22 | Демонтаж кирпичной стены | м2 | 600 |
23 | Демонтаж кирпичной стены | м3 | 3000 |
24 | Демонтаж стены из ГКЛ | м2 | 500 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий