Как подобрать размер, который подходит для вашего малыша?
Мальчики
Возраст ребенка в мес | Средний объем головы, см | Средний рост, см | Средний вес, кг | Средний размер ноги, см | Примерный размер шапочки-чепчика | Примерный размер одежды | Примерный размер колготок | Примерный размер носков |
0 | 35 | 51 | 3,4 | 7 | 35 | 50 | 62 | - |
1 | 37 | 55 | 4 | 8 | 37 | 52 | 62 | - |
2 | 39 | 58 | 4,5 | 9 | 40 | 54 | 62 | - |
3 | 41 | 60 | 5,5 | 9 | 42-44 | 56 | 64 | - |
4 | 42 | 64 | 6 | 9 | 42-44 | 62 | 68 | - |
5 | 43 | 67 | 6,5 | 9 | 42-44 | 64 | 68 | - |
6 | 44 | 68 | 7 | 9-10 | 44-46 | 68-74 | 74 | - |
7 | 45 | 70 | 7,5 | 9-10 | 44-46 | 68-74 | 74 | 16 |
8 | 45 | 71 | 8 | 9-10 | 44-46 | 68-74 | 74 | 16-17 |
9 | 46 | 73 | 8,5 | 9-10 | 44-46 | 74 | 74 | 16-17 |
10 | 46 | 74 | 8,8 | 9-10 | 44-46 | 74-80 | 74 | 16-17 |
11 | 47 | 75 | 9,2 | 10,5 | 46-48 | 74-80 | 80 | 17 |
12 | 47 | 72,5-78,5 | 9,8 | 11 | 46-48 | 80 | 80 | 18 |
18 | 48 | 76,5-83,5 | 10 | 12,5 | 46-48 | 86 | 80 | 20 |
24 | 49 | 85-95 | 12 | 13 | 50-52 | 92 | 92 | 21 |
36 | 50 | 89,5-99,5 | 13 | 15,5 | 50-52 | 98 | 98 | 25 |
48 | 51 | 95,5-105,5 | 15 | 16,5 | 50-52 | 104 | 104 | 26 |
Девочки
Возраст ребенка в мес | Средний объем головы, см | Средний рост, см | Средний вес, кг | Средний размер ноги, см | Примерный размер шапочки-чепчика | Примерный размер одежды | Примерный размер колготок | Примерный размер носков |
0 | 35 | 50 | 3 | 7-9 | 35-40 | 50-56 | 62 | - |
1 | 36,5 | 54 | 3,5 | 7-9 | 35-40 | 56 | 62 | - |
2 | 38 | 57 | 4 | 7-9 | 35-40 | 56-62 | 62 | - |
3 | 40 | 60 | 4,5 | 7-9 | 35-40 | 62 | 62 | - |
4 | 41 | 62 | 5 | 9 | 42-44 | 62-68 | 68 | - |
5 | 42 | 66 | 6 | 9 | 42-44 | 62-68 | 68 | - |
6 | 43 | 68 | 6,5 | 9 | 42-44 | 68 | 68 | 12 |
7 | 44 | 70 | 6,9 | 9-10 | 44-46 | 68-74 | 74 | 16 |
8 | 45 | 71 | 7,5 | 9-10 | 44-46 | 68-74 | 74 | 16 |
9 | 45,5 | 72 | 8 | 9-10 | 44-46 | 74 | 74 | 16 |
10 | 46 | 74 | 8,5 | 9-10 | 44-46 | 74-80 | 74-80 | 16 |
11 | 46,5 | 75 | 9 | 9-10 | 44-46 | 74-80 | 74-80 | 16 |
12 | 47 | 71,5-76,5 | 8,4-9,6 | 9-10 | 44-46 | 80 | 74-80 | 16 |
18 | 47,5 | 76-82 | 9,5-10,5 | 11 | 46-48 | 86 | 80-92 | 18 |
24 | 48 | 85,5-93 | 10,9-12.6 | 13 | 46-48 | 86-92 | 92 | 21 |
36 | 49 | 91-98 | 12,1-13,8 | 15 | 48-50 | 92-98 | 98 | 25 |
48 | 50 | 96-104 | 13,3-15,4 | 16 | 50-52 | 104 | 104 | 26
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий